Läsårstider 2027/2028 per kommun
Alla lov för läsåret 2027/2028 i en tabell: skolstart, höstlov, jullov, sportlov och påsklov för de 81 kommuner som har publicerat sina läsårstider. Länken går till kommunens egen plan.
- 81 kommuner har publicerat delar av läsåret 2027/2028. Höstlovet ligger vecka 44 i alla 74 som angett det.
- Sportlovet 2028: vecka 7 (18), vecka 8 (30), vecka 9 (15), vecka 10 (6). Påsklovet: vecka 15 (52), vecka 16 (17); påskdagen infaller 16 april 2028, så vecka 15 ligger före påsk och vecka 16 omfattar annandag påsk.
- 2028 är ett skottår: vecka 9 börjar måndag 28 februari, och skottdagen 29 februari blir en sportlovsdag för vecka 9-kommunerna.
Per kommun
| Kommun | Skolstart ht 2027 | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov |
|---|---|---|---|---|---|
| Boden | onsdag 18 augusti | – | – | – | – |
| Ekerö | tisdag 17 augusti | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 9 | v. 16 |
| Eksjö | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Enköping | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 8 | v. 15 |
| Falkenberg | – | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Falun | tisdag 17 augusti | – | – | – | – |
| Gislaved | tisdag 17 augusti | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Gnosjö | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Gotland | – | v. 44 | 23 december–9 januari | v. 9 | v. 15 |
| Habo | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Haninge | – | v. 44 | – | – | – |
| Helsingborg | onsdag 18 augusti | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 8 | v. 15 |
| Herrljunga | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Huddinge | onsdag 18 augusti | v. 44 | 22 december–10 januari | v. 9 | v. 16 |
| Härjedalen | – | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 10 | v. 15 |
| Härnösand | tisdag 24 augusti | v. 44 | – | v. 10 | v. 16 |
| Höganäs | – | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Hörby | torsdag 19 augusti | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 8 | v. 15 |
| Jönköping | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Karlshamn | onsdag 18 augusti | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 8 | v. 15 |
| Karlskrona | måndag 23 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Karlstad | måndag 16 augusti | v. 44 | 23 december–9 januari | v. 9 | v. 16 |
| Knivsta | måndag 16 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 8 | v. 15 |
| Kristianstad | – | v. 44 | – | v. 8 | v. 16 |
| Kävlinge | onsdag 18 augusti | v. 44 | 23 december–9 januari | v. 8 | v. 15 |
| Leksand | tisdag 17 augusti | – | – | – | – |
| Lerum | onsdag 18 augusti | v. 44 | 22 december–10 januari | – | v. 15 |
| Lidingö | torsdag 19 augusti | v. 44 | 22 december–10 januari | v. 9 | v. 16 |
| Lindesberg | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 16 |
| Linköping | måndag 16 augusti | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 8 | v. 15 |
| Ljungby | tisdag 24 augusti | v. 44 | 23 december–9 januari | v. 8 | v. 15 |
| Lomma | – | v. 44 | – | – | – |
| Luleå | – | v. 44 | 23 december–12 januari | v. 10 | v. 15 |
| Mariestad | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Mark | måndag 16 augusti | v. 44 | – | – | – |
| Norrköping | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Norrtälje | – | v. 44 | – | v. 9 | v. 16 |
| Nykvarn | onsdag 18 augusti | v. 44 | 22 december–10 januari | v. 9 | v. 16 |
| Nyköping | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Nynäshamn | tisdag 17 augusti | – | – | v. 9 | v. 16 |
| Nässjö | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Olofström | – | – | 23 december–11 januari | – | – |
| Oskarshamn | måndag 23 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 16 |
| Oxelösund | torsdag 19 augusti | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 8 | v. 15 |
| Partille | – | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 7 | v. 15 |
| Piteå | – | v. 44 | – | v. 10 | v. 15 |
| Sigtuna | – | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 9 | v. 16 |
| Sjöbo | – | v. 44 | – | – | – |
| Skara | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Sollefteå | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 10 | v. 15 |
| Sollentuna | – | v. 44 | – | v. 9 | v. 16 |
| Solna | tisdag 17 augusti | v. 44 | 22 december–11 januari | v. 9 | v. 16 |
| Staffanstorp | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 8 | – |
| Stenungsund | måndag 23 augusti | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Svenljunga | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Säter | – | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 9 | v. 16 |
| Sävsjö | onsdag 18 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Söderköping | torsdag 19 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Tidaholm | – | v. 44 | – | – | – |
| Tjörn | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Tomelilla | tisdag 17 augusti | v. 44 | 22 december–7 januari | v. 8 | v. 15 |
| Tranemo | – | – | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Trelleborg | – | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Trollhättan | torsdag 19 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Trosa | onsdag 18 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 8 | v. 15 |
| Tyresö | tisdag 17 augusti | v. 44 | 22 december–9 januari | v. 9 | v. 16 |
| Uddevalla | – | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Varberg | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 8 | v. 15 |
| Vellinge | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Vetlanda | måndag 16 augusti | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Vårgårda | tisdag 17 augusti | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 7 | v. 15 |
| Vänersborg | – | v. 44 | 23 december–11 januari | v. 8 | v. 15 |
| Värmdö | måndag 16 augusti | v. 44 | 22 december–10 januari | v. 9 | v. 15 |
| Västervik | – | v. 44 | – | – | – |
| Växjö | tisdag 17 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Åstorp | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Ängelholm | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 8 | v. 15 |
| Öckerö | – | v. 44 | – | v. 7 | v. 15 |
| Örkelljunga | torsdag 19 augusti | – | – | – | – |
| Östersund | – | v. 44 | 23 december–10 januari | v. 10 | v. 16 |
| Österåker | onsdag 18 augusti | v. 44 | – | v. 9 | v. 15 |
Streck: kommunen har inte publicerat uppgiften för 2027/2028. Jullovet räknas från dagen efter höstterminens sista dag till dagen före vårterminens första.
Loven var för sig
Detaljer och fler kommuner per lov finns på skolstart 2027, höstlov 2027, jullov 2027/2028, sportlov 2028 och påsklov 2028. Lägg in loven i mobilen med lovkalendern.
Vanliga frågor
När börjar och slutar läsåret 2027/2028?
Höstterminen 2027 börjar 16–24 augusti i de kommuner som beslutat, de flesta 17 eller 18 augusti. Jullovet börjar 22 eller 23 december och vårterminen 2028 startar 10–13 januari. Sista skoldagen i juni 2028 har färre kommuner publicerat.
Vilka veckor är loven 2027/2028?
Höstlov vecka 44 (1–5 november 2027), sportlov vecka 7, 8, 9 eller 10 2028 beroende på kommun och påsklov vecka 15 eller 16 2028; påskdagen 2028 är 16 april.
Varför saknas min kommun eller ett lov?
Kommunerna beslutar läsårstiderna i olika takt, och en del publicerar bara terminsdatum eller bara vissa lov. Tabellen visar det kommunen själv har publicerat; ett streck betyder att uppgiften inte finns ännu.