Din kommun

Sportlov och påsklov 2027 i Skåne

Alla 33 kommuner i Skåne län: jullovet 2026/27, sportlovet och påsklovet 2027 och när sommarlovet börjar, ur kommunernas egna läsårsplaner.

I korthet
Kommunernas läsårsplaner 2026/2027
  • Sportlovet 2027 ligger i vecka 8, 22–26 februari, i alla 33 kommuner med publicerad plan.
  • Påsklovet 2027 är oftast vecka 12, men 5 kommuner har vecka 13. Påskdagen 2027 är 28 mars, så lovet ligger i regel kring den.
  • Vi har jullov 2026/27 med datum för 25 av 33 kommuner och sommarlovets start 2027 för 22. Saknas en kommun i en kolumn har den inte publicerat datumet i en läsårsplan vi kunnat läsa.

Alla kommuner i Skåne

KommunJullov 2026/27Sportlov 2027Påsklov 2027Sommarlov från
Bjuv23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars9 juni
Bromölla–v. 8 22–26 februariv. 13 30 mars–2 april–
Burlöv19 december–7 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars12 juni
Båstad18 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars–
Eslöv–v. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars–
Helsingborg23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars11 juni
Hässleholm21 december–7 januariv. 8 22–26 februariv. 13 30 mars–2 april12 juni
Höganäs23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars–
Hörby23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars10 juni
Höör22 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars12 juni
Klippan19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars12 juni
Kristianstad19 december–7 januariv. 8 22–26 februariv. 13 30 mars–2 april12 juni
Kävlinge19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars10 juni
Landskrona–v. 8 22–26 februariv. 12 22–30 mars–
Lomma–v. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars16 juni
Lund–v. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars–
Malmö23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars12 juni
Osby19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 13 30 mars–2 april12 juni
Perstorp23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars–
Simrishamn21 december–8 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars–
Sjöbo19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars12 juni
Skurup–v. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars–
Staffanstorp–v. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars16 juni
Svalöv19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars16 juni
Svedala23 december–11 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars12 juni
Tomelilla23 december–8 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars16 juni
Trelleborg–v. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars–
Vellinge19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars11 juni
Ystad23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–26 mars12 juni
Åstorp23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars16 juni
Ängelholm19 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–25 mars16 juni
Örkelljunga23 december–10 januariv. 8 22–26 februariv. 12 22–29 mars12 juni
Östra Göinge19 december–6 januariv. 8 22–26 februariv. 13 30 mars–2 april–

Klicka på kommunen för höstlov, studiedagar, källan till datumen och en kalender att lägga i mobilen. Lov för hela landet finns på sportlov 2027, påsklov 2027 och jullov 2026.

Andra län

Stockholm · Uppsala · Södermanland · Östergötland · Jönköping · Kronoberg · Kalmar · Gotland · Blekinge · Halland · Västra Götaland · Värmland · Örebro · Västmanland · Dalarna · Gävleborg · Västernorrland · Jämtland · Västerbotten · Norrbotten

Så räknade vi. Datumen är kommunernas läsårsplaner för 2026/2027, inlästa från varje kommuns webbplats och delvis kontrollerade för hand; källan står på kommunsidan. Preliminärt betyder att kommunens plan inte gick att läsa och att länets vanliga vecka visas.

Vanliga frågor

När är sportlovet 2027 i Skåne?

De flesta kommuner i Skåne län har sportlov vecka 8 (22–26 februari). Tabellen visar varje kommun.

När är påsklovet 2027 i Skåne?

Oftast vecka 12 (22–26 mars). Datumen skiljer sig något mellan kommunerna eftersom vissa räknar in skärtorsdagen eller annandag påsk.

Gäller datumen friskolorna?

Nej, inte nödvändigtvis. Datumen är kommunens egna läsårsplaner för de kommunala grundskolorna. Fristående skolor bestämmer själva och följer ofta, men inte alltid, kommunen.