Sportlov och påsklov 2027 i Västra Götaland
Alla 49 kommuner i Västra Götalands län: jullovet 2026/27, sportlovet och påsklovet 2027 och när sommarlovet börjar, ur kommunernas egna läsårsplaner.
- Sportlovet 2027 ligger i 3 olika veckor: vecka 7 (35 kommuner), vecka 8 (12 kommuner), vecka 9 (2 kommuner). Vanligast är vecka 7, 15–19 februari.
- Påsklovet 2027 är oftast vecka 13, men 17 kommuner har vecka 12. Påskdagen 2027 är 28 mars, så lovet ligger i regel kring den.
- Vi har jullov 2026/27 med datum för 38 av 49 kommuner och sommarlovets start 2027 för 36. Saknas en kommun i en kolumn har den inte publicerat datumet i en läsårsplan vi kunnat läsa.
Alla kommuner i Västra Götaland
| Kommun | Jullov 2026/27 | Sportlov 2027 | Påsklov 2027 | Sommarlov från |
|---|---|---|---|---|
| Ale | 23 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Alingsås | – | v. 7 15–19 februari | v. 13 29 mars–2 april | – |
| Bengtsfors | 19 december–12 januari | v. 9 1–5 mars | v. 12 26 mars–2 april | 12 juni |
| Bollebygd | – | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Borås | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 26 mars–2 april | 12 juni |
| Dals-Ed | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Essunga | – | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–25 mars | 11 juni |
| Falköping | 23 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–25 mars | – |
| Färgelanda | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Grästorp | 21 december–8 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–26 mars | – |
| Gullspång | 23 december–8 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 11 juni |
| Göteborg | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 26 mars–2 april | 11 juni |
| Götene | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 12 juni |
| Herrljunga | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 26 mars–2 april | 12 juni |
| Hjo | – | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 11 juni |
| Härryda | 19 december–6 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Karlsborg | 23 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 10 juni |
| Kungälv | 19 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Lerum | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Lidköping | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–25 mars | 12 juni |
| Lilla Edet | 19 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Lysekil | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Mariestad | 23 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 12 juni |
| Mark | – | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Mellerud | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Munkedal | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 29 mars–2 april | 12 juni |
| Mölndal | 19 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Orust | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Partille | 19 december–7 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Skara | 23 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | – |
| Skövde | 21 december–6 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 11 juni |
| Sotenäs | – | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Stenungsund | 23 december–6 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Strömstad | – | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Svenljunga | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 29 mars–2 april | 12 juni |
| Tanum | – | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Tibro | 21 december–8 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | – |
| Tidaholm | – | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | – |
| Tjörn | 23 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Tranemo | 23 december–12 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Trollhättan | 23 december–11 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Töreboda | 23 december–11 januari | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–29 mars | 11 juni |
| Uddevalla | – | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Ulricehamn | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 29 mars–2 april | 12 juni |
| Vara | – | v. 7 15–19 februari | v. 12 22–26 mars | – |
| Vårgårda | 19 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Vänersborg | 19 december–10 januari | v. 8 22–26 februari | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Åmål | 19 december–6 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Öckerö | 18 december–10 januari | v. 7 15–19 februari | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
Klicka på kommunen för höstlov, studiedagar, källan till datumen och en kalender att lägga i mobilen. Lov för hela landet finns på sportlov 2027, påsklov 2027 och jullov 2026.
Andra län
Stockholm · Uppsala · Södermanland · Östergötland · Jönköping · Kronoberg · Kalmar · Gotland · Blekinge · Skåne · Halland · Värmland · Örebro · Västmanland · Dalarna · Gävleborg · Västernorrland · Jämtland · Västerbotten · Norrbotten
Vanliga frågor
När är sportlovet 2027 i Västra Götaland?
De flesta kommuner i Västra Götalands län har sportlov vecka 7 (15–19 februari), några vecka 8 eller vecka 9. Tabellen visar varje kommun.
När är påsklovet 2027 i Västra Götaland?
Oftast vecka 13 (30 mars–2 april). Datumen skiljer sig något mellan kommunerna eftersom vissa räknar in skärtorsdagen eller annandag påsk.
Gäller datumen friskolorna?
Nej, inte nödvändigtvis. Datumen är kommunens egna läsårsplaner för de kommunala grundskolorna. Fristående skolor bestämmer själva och följer ofta, men inte alltid, kommunen.