Sportlov och påsklov 2027 i Stockholms län
Alla 26 kommuner i Stockholms län: jullovet 2026/27, sportlovet och påsklovet 2027 och när sommarlovet börjar, ur kommunernas egna läsårsplaner.
- Sportlovet 2027 ligger i vecka 9, 1–5 mars, i alla 26 kommuner med publicerad plan.
- Påsklovet 2027 är oftast vecka 13. Påskdagen 2027 är 28 mars, så lovet ligger i regel kring den.
- Vi har jullov 2026/27 med datum för 23 av 26 kommuner och sommarlovets start 2027 för 21. Saknas en kommun i en kolumn har den inte publicerat datumet i en läsårsplan vi kunnat läsa.
Alla kommuner i Stockholms län
| Kommun | Jullov 2026/27 | Sportlov 2027 | Påsklov 2027 | Sommarlov från |
|---|---|---|---|---|
| Botkyrka | 19 december–7 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Danderyd | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 26 mars–2 april | 11 juni |
| Ekerö | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 10 juni |
| Haninge | – | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Huddinge | 18 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Järfälla | 19 december–6 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | – |
| Lidingö | 23 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Nacka | 21 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 14 juni |
| Norrtälje | 23 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Nykvarn | 19 december–12 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 16 juni |
| Nynäshamn | 19 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 10 juni |
| Salem | – | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Sigtuna | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 11 juni |
| Sollentuna | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Solna | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 11 juni |
| Stockholm | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Sundbyberg | 19 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Södertälje | 19 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 12 juni |
| Tyresö | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Täby | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 11 juni |
| Upplands Väsby | 23 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 9 juni |
| Upplands-Bro | – | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | – |
| Vallentuna | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 30 mars–2 april | 12 juni |
| Vaxholm | 19 december–10 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 11 juni |
| Värmdö | 19 december–11 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 26 mars–2 april | 12 juni |
| Österåker | 19 december–12 januari | v. 9 1–5 mars | v. 13 29 mars–2 april | 11 juni |
Klicka på kommunen för höstlov, studiedagar, källan till datumen och en kalender att lägga i mobilen. Lov för hela landet finns på sportlov 2027, påsklov 2027 och jullov 2026.
Andra län
Uppsala · Södermanland · Östergötland · Jönköping · Kronoberg · Kalmar · Gotland · Blekinge · Skåne · Halland · Västra Götaland · Värmland · Örebro · Västmanland · Dalarna · Gävleborg · Västernorrland · Jämtland · Västerbotten · Norrbotten
Vanliga frågor
När är sportlovet 2027 i Stockholms län?
De flesta kommuner i Stockholms län har sportlov vecka 9 (1–5 mars). Tabellen visar varje kommun.
När är påsklovet 2027 i Stockholms län?
Oftast vecka 13 (30 mars–2 april). Datumen skiljer sig något mellan kommunerna eftersom vissa räknar in skärtorsdagen eller annandag påsk.
Gäller datumen friskolorna?
Nej, inte nödvändigtvis. Datumen är kommunens egna läsårsplaner för de kommunala grundskolorna. Fristående skolor bestämmer själva och följer ofta, men inte alltid, kommunen.